Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
V1-W-BK20M-PUR-U-V1-G
Descripción del producto |
Juego de cables con conector hembra M12 en ángulo a conector macho M12 recto con codificación A, 4 pines, cable PUR negro, homologación UL, apto para cadena de arrastre, resistente a la torsión |
Datos generales |
Conector 1 | |
| Conexión | Conector hembra |
| Tipo | M12 |
| Estilo | angulado |
| Bloqueo | conexión de tornillo |
| Nº de polos | 4 |
| Codificación | Código A |
Conector 2 | |
| Conexión | conectores, recto |
| Tipo | M12 |
| Estilo | recto |
| Bloqueo | conexión de tornillo |
| Nº de polos | 4 |
| Codificación | Código A |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | máx. 250 V CA/CC |
Corriente de trabajo | máx. 4 A |
Conformidad |
Grado de protección | EN 60529 |
Conector | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 |
Combustibilidad | UL 1581; DIN EN 60332-2-2 |
Sin halógenos | IEC 60754-1 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | ESTILO AWM 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (cable) |
Número UL File | E231213 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | |
| Clavija | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) |
| Cable, instalación fija | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| Cable flexible | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) |
Grado de ensuciamiento | 3 |
Datos mecánicos |
Clavija | |
| Par de apriete | 0,6 Nm |
| Protección contra aflojamiento | existente |
| Instalación de la herramienta | moleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm |
| Ciclos de contacto | min. 100 |
Grado de protección | IP68/IP69 |
Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6 |
| Diámetro del revestimiento | 4,3 mm |
| Radio de flexión | >10 x diámetro de cable, instalación móvil >5 x diámetro de cable, instalación fija |
| Fuerza de pelado de la funda | max. 80 N / 300 mm |
| Color de cubierta | negro (similar a RAL 9005) |
| Número de núcleos | 4 |
| Sección transversal | 0,34 mm2 |
| Color de núcleos | Núcleo 1: marrón Núcleo 2: blanca Núcleo 3: azul Núcleo 4: negro |
| Construcción del núcleo | 42 x 0,1 mm ∅ |
| Longitud | 20 m |
| Código de cable | Li 9Y 11Y 4 x 0,34 |
Idoneidad de las cadenas de arrastre | |
| Ciclos de cadenas de arrastre | min. 5000000 |
| Velocidad de movimiento | max. 3,3 m/s |
| Distancia transversal | máx. 5 m |
| Aceleración | max. 5 m/s2 |
| Ciclos de torsión | min. 1000000 |
| Esfuerzo de torsión | ± 180 °/m |
Masa | 553 g |
Material |
Sin PWIS | si |
Sin halógenos | si |
Clavija | |
| Conexión de tornillo | Fundición de cinc, niquelado |
| Pinza | TPU, negro |
| Junta | FKM |
| Superficie de contacto | chapado en oro (Au) |
| Combustibilidad | V-2 |
Cable | |
| Revestimiento | PUR sobre base de poliether |
| Aislamiento del hilo | PP |
| Resistencia a los rayos UV | si |
| Resistencia química | bueno |
| Resistencia al aceite | si |
| Resistencia del lubricante de refrigeración | si |
| Resistencia microbiana | si |
| Resistencia a la hidrólisis | si |
| Combustibilidad | FT2 |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V1-W-BK20M-PUR-U-V1-G
Design / Simulation:
V1-W-BK20M-PUR-U-V1-G
Homologaciones:
V1-W-BK20M-PUR-U-V1-G
Productos asociados:
V1-W-BK20M-PUR-U-V1-G
Accesorios |
|
|
|
Destornillador de par de apriete (0,6 Nm)fa |
|
|
|
|
Cubierta enchufable M12fa |
|
|
|
|
Soporte para etiquetas, sin halógenofa |
|
|
|
|
Placa de identificación, sin halógenofa |
|
|
|
|
Soporte universal modular para conectores M12fa |
|
|
|
|
Protección por bloqueo para conector M12, Evita interrumpir las conexiones al no usar una herramientafa |
|
|
|
|
Anillos de marcado para conectores M12, varios coloresfa |
|