Wählen Sie Ihr Land
OMT50-R100-EP-IO-0,3M-V3 Distanzsensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten
- Platzsparende Distanzsensoren in kleiner Standardbauform
- Multi Pixel Technology (MPT) - genaue und präzise Signalbewertung
- IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenSoftwareZugehörige Produkte
Technische Daten OMT50-R100-EP-IO-0,3M-V3
Messung auf Objekt, Reichweite 50 mm, Rotlicht, Messwert über IO-Link, Gegentaktausgang, Festkabel mit Stecker M8 |
Messbereich | 20 ... 50 mm | |
Referenzobjekt | Standardweiß, 100 mm x 100 mm | |
Lichtsender | LED | |
Lichtart | rot, Wechsellicht | |
LED-Risikogruppenkennzeichnung | freie Gruppe | |
Winkelabweichung | max. +/- 1,5 ° | |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 4 mm im Abstand von 50 mm | |
Öffnungswinkel | 4 ° | |
Fremdlichtgrenze | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
Auflösung | 0,01 mm |
MTTFd | 600 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Betriebsanzeige | LED grün: statisch an - Power-On blinkend (4 Hz) - Kurzschluss blinkend mit kurzer Unterbrechung (1 Hz) - IO-Link Modus | |
Funktionsanzeige | LED gelb: statisch an - Schaltausgang aktiv statisch aus - Schaltausgang inaktiv | |
Bedienelemente | Teach-In-Taste | |
Bedienelemente | 5-stufiger Drehschalter zur Auswahl der Betriebsmodi |
Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
Welligkeit | max. 10 % | |
Leerlaufstrom | I0 | < 25 mA bei 24 V Versorgungsspannung |
Schutzklasse | III |
Schnittstellentyp | IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ) | |
IO-Link-Version | 1.1 | |
Geräteprofil | Smart Sensor | |
Geräte-ID | 0x110901 (1116417) | |
Übertragungsrate | COM2 (38,4 kBit/s) | |
Min. Zykluszeit | 3 ms | |
Prozessdatenbreite | Prozessdaten Eingang 3 Byte Prozessdaten Ausgang 2 Bit | |
"SIO Mode"-Unterstützung | ja | |
Kompatibler Masterport-Typ | A |
Schaltungsart | Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer / hellschaltend, PNP Öffner / dunkelschaltend, IO-Link | |
Signalausgang | 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 100 mA , ohmsche Last | |
Gebrauchskategorie | DC-12 und DC-13 | |
Spannungsfall | Ud | ≤ 1,5 V DC |
Ansprechzeit | 2 ms |
Kommunikationsschnittstelle | IEC 61131-9 | |
Produktnorm | EN 60947-5-2 |
Temperaturdrift | 20 µm/K | |
Aufwärmzeit | 5 min | |
Reproduzierbarkeit | ≤ 0,15 mm | |
Linearitätsfehler | ± 0,3 mm |
UL-Zulassung | E87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1 |
Umgebungstemperatur | 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Schutzart | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
Anschluss | Festkabel 300 mm mit Stecker M8 x 1, 3-polig | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masse | ca. 17 g | ||||||||||
Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Kabellänge | 0,3 m |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.