Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Alimentation électrique ; bornes amovibles ; tension d'alimentation 92 V.... 265 V CA ; tension de sortie 24 V CC, 4 A ; adapté pour une alimentation sur rail d'alimentation |
Alimentation | ||
---|---|---|
Raccordement | bornes 1 (PE), 2 (L1), 3 (N) | |
Tension assignée | 92 ... 265 V C.A. , 47 ... 63 Hz | |
Courant assigné | 2,1 ... 0,84 A | |
Protection | fusible de protection : caractéristique B : 16 A caractéristique B : 10 A caractéristique C : 6 A |
|
Temps de maintien | > 75 ms / 230 V C.A. ; 5 ms / 115 V C.A. | |
Sortie | ||
Raccordement | bornes 4+, 6- | |
Courant | 0 ... 4 A , limitation pour "Power Rail" par un fusible 4 AT , limitation électronique 4,6 A typ. | |
Courant de sortie | max. 4 A | |
Tension de sortie | 24 V CC | |
Ondulation | < 100 mV ss | |
Rendement | typ. 87 % | |
Limitation de tension | < 28 V CC | |
Séparation galvanique | ||
Alimentation/Sortie | pour une tension d'isolement nominale de 253 V C.A. | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 55011:2009+A1:2010 , EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-2:2005 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011 , EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
Basse Tension | ||
Directive basse tension | EN 61010-1:2010 | |
Conformité | ||
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | bornes de connexion à ouverture automatique | |
Section des fils | max. 2 x 2,5 mm2 | |
Masse | env. 800 g | |
Dimensions | 140 x 101 x 114 mm (I. x H. x P.) | |
Hauteur | 101 mm | |
Largeur | 140 mm | |
Profondeur | 114 mm | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC002542 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Cette alimentation régulée fournit 24 V CC, à 4 A. Elle dispose de bornes amovibles, d'une LED d'indication de défaut, et se monte directement sur le rail d'alimentation.
Dotée d'un fusible et d'une LED remplaçables, elle émet une lumière verte pour signaler un fonctionnement normal et une lumière clignotante rouge en cas de défaut.
Attention : Le non-respect des instructions de sécurité (si vous touchez des éléments chauds lorsque l'appareil est ouvert, ou encore si vous manipulez l'appareil sans prendre les précautions nécessaires) peut s'avérer très dangereux.
Le dépassement des valeurs stipulées dans les caractéristiques techniques de l'appareil peut entraîner une surchauffe du système. Ainsi, le fonctionnement de l'alimentation et la sécurité électrique peuvent être altérés.
Avant toute procédure d'installation ou de maintenance, mettez l'appareil hors tension. Ne branchez ou débranchez pas l'appareil s'il est alimenté.
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Application Report - Biological Cleaning of Wastwater and Secondary Sedimentation Stage | ENG | 566 KB | |
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants | ENG | 412 KB | |
Application Report - Sand Trap and Preliminary Sedimentation Stage | ENG | 448 KB | |
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment Plants | ENG | 577 KB |
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3772 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 72 KB |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2862B | ALL | 99 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|