Sélectionnez votre pays
INDISPONIBLE À LA VENTE
NBN12-18GM50-A2-450MM-4DT04 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 12 mm, non noyable






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBN12-18GM50-A2-450MM-4DT04
| Fonction de commutation | antivalente | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 12 mm |
| Montage | non noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 9,72 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,45 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,4 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
| Type de sortie | 4 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 1000 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 5% |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 3 V |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 200 mA |
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 20 mA |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune, multi-directionelle |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | Connecteur de câble PVC , L = 450 mm | |||||||
| Dispositif de raccordement | Boîtier Deutsch : DT04-4P-C015 Contact Deutsch : 1060-16-0622 Clavette Deutsch : W4P | |||||||
| Section des fils | 0,5 mm2 | |||||||
| Matériau du boîtier | laiton nickelé | |||||||
| Face sensible | PBT | |||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.




