Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Alimentación | ||
---|---|---|
Tensión de medición | 7 ... 32 V CC | |
Corriente de medición | < 1 mA , máx. 25 mA | |
Datos eléctricos | ||
Corriente de salida | 3,2 ... 25 mA | |
Alimentación | alimentación por lazo para dispositivos de campo tensión: 1 ... 2,5 V CC, ajustable en pasos de 0,5 V |
|
Entrada | ||
Conexión | - 5 hilos, 600 mm de largo, saliendo del macho con rosca NPT de 0,5 pulg. - 1 punto de toma a tierra externo |
|
Comunicación HART | ||
Protocolo l | HART 7.1, retrocompatible | |
Número de dispositivos | hasta ocho dispositivos de campo HART (dependiendo de la instalación) | |
Salida | ||
Interfaz | antena interna | |
Comunicación | Especificaciones de WirelessHART - capa física: IEEE 802.15.4.2006 - banda de frecuencia: 2,4 GHz (banda ISM, no necesita licencia) - potencia de transmisión máxima: +10 dBm - rango de transmisión en el exterior: 235 m - estándar de comunicaciones: WirelessHART |
|
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013+A11:2013 | |
Equipos de terminales de radio y telecomunicaciones | El uso de equipos de 2,4 GHz está regulado por la legislación local. Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que dicha legislación permite usar este producto. | |
Directiva 2014/53/UE | EN 300 328 V1.8.1:2012 EN 301 489-1 V1.9.2:2011 EN 301 489-17 V2.2.1:2012 |
|
FCC CFR47, artículos 15 B y C | ANSI C63.4-2003 , FCC ID: X89-WA1101 | |
Conformidad | ||
Grado de protección | IEC 60529:2013 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Humedad del aire relativa | máx. 100 % | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 | |
Material | aleación de aluminio con barniz de poliuretano | |
Masa | 460 g | |
Dimensiones | 60,8 x 60,8 x 100 mm (L x A x H) | |
Altura | 100 mm | |
Diámetro | 60,8 mm | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Cuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210192 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 8.0 | EC001604 |
ETIM 7.0 | EC001604 |
ETIM 6.0 | EC001604 |
ETIM 5.0 | EC001604 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
El dispositivo dota un dispositivo HART convencional o uno de campo de 4- 20 mA con una interfaz WirelessHART.
La alimentación está garantizada mediante la corriente del lazo. El adaptador es apropiado para su uso en zonas no peligrosas y se puede usar directamente en el dispositivo de campo o integrar en el lazo de 4- 20 mA. Se pueden conectar hasta 8 dispositivos de campo HART entre sí en modo multicaída.
El dispositivo se programa fácilmente con una herramienta de configuración (DTM o DD).
Literature | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Application Report - Outdoor Monitoring of Gas Limit Values | ENG | 158 KB | |
Application Report - WirelessHART Adapter Bullet Enables More Flexibility for Mobile Mixing Tanks | ENG | 129 KB | |
Application Report - WirelessHART Connects Mobile Measurement Stations | ENG | 149 KB | |
Application Report - Wirelessly Networked Tank Farms | ENG | 736 KB |
System Descriptions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Patent Information | ENG | 365 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manual de instrucciones | SPA | 48 KB | |
Manuales | |||
Manual | ENG | 2085 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Singapore IMDA Radio Approval | N2704-20 | ALL | 55 KB |
Device Description Files/Drivers | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
DTM WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet" / DTM WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet" | ZIP | 16481 KB | |
FHX-File WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet" / FHX-Datei WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet" | ZIP | 1115 KB | |
DD WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet" / DD WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet" | ZIP | 3513 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|