请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
通用对射型光电传感器,大型外壳设计,60 m 检测范围,红外光,亮通/暗通,检测范围可调,直流型,2 路推挽输出,可调计时器功能,M12 插头 |
系统组件 | ||
---|---|---|
发射器 | LD61/92 | |
接收器 | LV61-Z/92/136 | |
通用规格 | ||
有效检测距离 | 0 ... 60 m | |
检测范围极限值 | 85 m | |
光源 | 红外发光二极管 | |
光源类型 | 调制红外光 , 850 nm | |
光点直径 | 大约 1600 mm 相距 60 m | |
发散角 | 发射器: 1,5 ° , 接收器: 1,5 ° | |
环境光限制 | 5000 Lux ; 根据 EN 60947-5-2 | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 2 个 LED 绿色 | |
功能指示灯 | 2 个黄色 LED 接收器: 接收器 黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁 ; 光束中断时关闭 | |
控制元件 | 亮时接通/暗时接通转换开关 | |
控制元件 | 感应范围调节器 | |
控制元件 | 时间调节器 ( 0 ... 50 ms ) | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
纹波 | 10 % | |
空载电流 | ≤ 35 mA | |
防护等级 | II , 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 250 V AC 输入电路的输出电路基本绝缘符合 EN 50178 标准,额定绝缘电压 240 V AC | |
输出 | ||
开关类型 | 亮通/暗通,可切换 | |
信号输出 | 2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA | |
电压降 | ≤ 2,5 V | |
开关频率 | 500 Hz | |
响应时间 | ≤ 1 ms | |
计时器功能 | 用于选择操作模式的 DIP 开关 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) | |
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | M12 连接器,4 针 | |
材料 | ||
外壳 | PC(Makrolon,玻璃纤维加固) | |
光学端面 | PMMA | |
质量 | 发射器: 120 g 接收器: 120 g |
|
紧固螺丝的紧固扭矩 | < 2 Nm | |
尺寸 | ||
高度 | 73,7 mm | |
宽度 | 45 mm | |
深度 | 48,6 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 | 光电式接近开关 |
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 494 KB |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2252A | ALL | 307 KB |