Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27200518 |
ECLASS 12.0 | 27200518 |
ECLASS 11.0 | 27200518 |
ECLASS 10.0.1 | 27200518 |
ECLASS 9.0 | 27200589 |
ECLASS 8.0 | 27200589 |
ECLASS 5.1 | 27200589 |
ETIM 9.0 | EC001447 |
ETIM 8.0 | EC001447 |
ETIM 7.0 | EC001447 |
ETIM 6.0 | EC001447 |
ETIM 5.0 | EC001447 |
UNSPSC 12.1 | 41111950 |
¿Busca un producto específico con calificación SIL/PL? Pruebe nuestra herramienta de selección, que le ofrece una visión general de los dispositivos con evaluación de seguridad, incluyendo tanto el nivel de integridad de seguridad (Safety Integrity Level, SIL) como el nivel de rendimiento (Performance Level, PL).