Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor de triangulación con supresión de fondo, rango de detección ajustable de 250 mm, luz roja, claro/oscuro activado, salida NPN, conector macho M8 de 4 pines |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 5 ... 250 mm | |
Rango de detección mín. | 5 ... 30 mm | |
Rango de detección máx. | 5 ... 250 mm | |
Rango de ajuste | 30 ... 250 mm | |
Objeto de referencia | Blanco estándar, 100 mm x 100 mm | |
Emisor de luz | LED | |
Tipo de luz | Luz alterna, roja | |
Polfiltro | no | |
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %) | < 15 % con 250 mm | |
Diámetro del haz de luz | aprox. 15 mm a una distancia de 250 mm | |
Ángulo de apertura | aprox. 4 ° | |
Salida de luz | frontal | |
Límite de luz extraña | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 860 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED verde: Red on (Power on) | |
Indicación de la función | LED amarillo: iluminado con objeto detectado | |
Elementos de mando | Regulador del rango de detección | |
Elementos de mando | Conmutador claro/oscuro | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Rizado | máx. 10 % | |
Corriente en vacío | < 20 mA | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | El sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es: Conmutación claro | |
Señal de salida | 1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA , carga óhmica | |
Caída de tensión | ≤ 1,5 V CC | |
Frecuencia de conmutación | 1000 Hz | |
Tiempo de respuesta | 500 µs | |
Conformidad | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | Certificación cULus, fuente de alimentación Clase 2 o fuente de alimentación certificada con una salida de tensión limitada con fusible (puede estar integrado) (máx. 3,3 A conforme a UL248), carcasa Tipo 1 | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 | |
Conexión | Conector enchufable M8 x 1 , 4 polos | |
Material | ||
Carcasa | PC (Policarbonato) | |
Salida de luz | PMMA | |
Masa | aprox. 10 g | |
Momento de apriete de los tornillos de fijación | 0,6 Nm | |
Dimensiones | ||
Altura | 31 mm | |
Anchura | 11 mm | |
Profundidad | 20 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Los sensores ópticos de esta serie son adecuados tanto para aplicaciones estándar como para las más exigentes.
La serie presenta un diseño de carcasa en miniatura, dos orificios de montaje con rosca de metal M3 y un indicador de estado LED de alta visibilidad.
Cada dispositivo está equipado con un regulador de sensibilidad y un conmutador de activación con luz/sin luz para mayor flexibilidad.
Hay una gran variedad de versiones disponibles tanto con luz infrarroja como con luz roja con PowerBeam para facilitar la alineación.
Las versiones especiales con BlueBeam son adecuadas para aplicaciones exigentes, como las de los sectores de la energía solar y las baterías.
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 501 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1261 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
USA UL E87056 | UL-US-2015966-0 / UL-CA-2012696-0 | ALL | 550 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0435F | ALL | 311 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5267 | ALL | 230 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…