Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor fotoeléctrico de detección directa, diseño miniaturizado, rango de detección ajustable de 600 mm, luz roja, modo oscuro activado, salida PNP, cable fijo |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 0 ... 600 mm , ajustable | |
Rango de ajuste | 150 ... 600 mm | |
Objeto de referencia | blanco estándar 200 mm x 200 mm | |
Emisor de luz | LED | |
Tipo de luz | Luz alterna, roja , 660 nm | |
Diámetro del haz de luz | aprox. 130 mm a una distancia de 600 mm | |
Ángulo de apertura | aprox. 13 ° | |
Límite de luz extraña | ||
Luz continua | 10000 Lux | |
Luz cambiante | 5000 Lux | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | LED amarillo: se ilumina con la salida activada LED verde: reserva de función suficiente |
|
Elementos de mando | Regulador del rango de detección | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Rizado | máx. 10 % | |
Corriente en vacío | máx. 30 mA | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | conmutación oscuro | |
Señal de salida | 1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 0,1 A | |
Caída de tensión | ≤ 2 V CC | |
Frecuencia de conmutación | 1000 Hz | |
Tiempo de respuesta | 0,5 ms | |
Conformidad | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Resistencia a choque e impacto | EN 60947-5-7 30 g, 11 ms, todos los ejes | |
Resistencia a la vibración | EN 60947-5-7, amplitud de 1,5 mm/10-55 Hz, todos los ejes | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 | |
Conexión | Cable fijo 2 m | |
Material | ||
Carcasa | ABS | |
Salida de luz | Plástico | |
Cable | PVC | |
Masa | 75 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 30 mm | |
Anchura | 30 mm | |
Profundidad | 15 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
La gama ML300 cuenta con una resistente carcasa en miniatura y todas las características funcionales estándar. Cabe destacar los sensores de salida analógica, que devuelven un valor proporcional a la distancia. La conexión de 45° de conector/cable permite distintas opciones de montaje. Un LED indica las señales de baja intensidad (por ejemplo, debido a la suciedad).
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 448 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 716 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1876B | ALL | 307 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…