Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Radar standard con funzioni di base, portata di rilevamento 2 m x 4,5 m, altezza di installazione max. 4 m, custodia bianca, relè a stato solido, collegamento via cavo |
Dati generali | ||
---|---|---|
Campo di intervento | 2000 x 4500 mm (PxL) a un'altezza di montaggio di 2200 mm e un angolo di inclinazione di 30° | |
Principio del funzione | Modulo a microonde | |
Velocità di rivelamento | min. 0,05 m/s | |
Regolazione di angulo | ||
Angolo di rotazione | -40 ... 40 ° in 5 ° Passaggi | |
Angolo di inclinazione | 0 ... 90 ° in 5 ° Passaggi | |
Frequenza di esercizio | 24,15 ... 24,25 GHz Banda K | |
Modo operativo | Rilevatore radar di movimento | |
potenza di trasmissione (EIRP) | < 20 dBm | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | ||
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Visualizzatore funzioni | rilevamento : LED verde pulsante Indicatore : LED giallo/verde |
|
Elementi di comando | Pulsante per la selezione delle modalità operative : sensibilità , Sistema di riconoscimento della direzione , Sistema di mascheramento degli spostamenti trasversali , modalità slow motion , tipo commutazione relè , tempo di attesa , Immunità | |
Dati elettrici | ||
Tensione di esercizio | 12 ... 24 V DC ± 10 % | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 55 mA a 24 V CC | |
Consumo (di potenza) | ≤ 1,32 W | |
Uscita | ||
Tipo di circuito | Normalmente aperto/chiuso (NO/NC) | |
Uscita del segnale | relè a stato solido | |
Tensione di uscita | max. 28 V AC / 36 V DC | |
Corrente di uscita | max. 0,1 A AC / 0,1 A DC | |
Tempo di attesa | 1,5 s / 3 s | |
Omologazioni e certificati | ||
Conformità CE | 2014/53/UE Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i paesi della Comunità Europea. Negli altri paesi devono essere osservate le disposizioni nazionali vigenti. | |
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura di lavoro | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Umidità relativa dell'aria | max. 90 % senza condensa | |
Dati meccanici | ||
Altezza dimontaggio | max. 4 m | |
Grado di protezione | IP54 | |
Collegamento | Cavo di collegamento 2,5 m Compreso nella fornitura | |
Materiale | ||
Custodia | PC (policarbonato) | |
Peso | circa. 70 g | |
Dimensioni | 75 mm x 64 mm x 50 mm | |
Altezza | 64 mm | |
Larghezza | 75 mm | |
Profondità | 50 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280890 |
ECLASS 10.0.1 | 27280890 |
ECLASS 9.0 | 27280890 |
ECLASS 8.0 | 27280890 |
ECLASS 5.1 | 27270990 |
ETIM 8.0 | EC000138 |
ETIM 7.0 | EC000138 |
ETIM 6.0 | EC000138 |
ETIM 5.0 | EC000138 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Questo dispositivo è un radar con funzionalità di base. La funzionalità è basata sulla tecnologia radar a 24 GHz.
La funzionalità di base che può essere attivata include, tra le altre cose, il rilevamento della direzione, la soppressione del traffico incrociato e l'immunità.
Il sensore è integrato in una custodia semplice e ben progettata. Il sensore di apertura a impulsi è facile da montare e mettere in servizio.
L'antenna integrata permette il rilevamento bidirezionale.
Questa versione ha un'ampia area di rilevamento.
Brief Instructions | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Brief instructions | ITA | 1433 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 7181 KB |
Declaration of Conformity | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6720AITA | ITA | 218 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6811AENG | ENG | 195 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|